![]() |
| Finanzierungsberechnung |
|
Aufgrund sehr guter Kontakte zu Finanzdienstleistern sowie
|
|||||
| Zinsen p/A | Auszahlung | Beleihungsgrenze | Bindung | Effektiv | Datum |
| 3,24% | 100% | 60% | 10 Jahre | 3,30% | 25.11.25 |
| 3,33% | 100% | 70% | 10 Jahre | 3,40% | 25.11.25 |
| 3,46% | 100% | 80% | 10 Jahre | 3,53% | 25.11.25 |
| 3,69% | 100% | 90% | 10 Jahre | 3,76% | 25.11.25 |
| 3,89% | 100% | 100% | 10 Jahre | 3,93% | 25.11.25 |
| Weitere Finanzierungsangebote finden Sie unter www.steinertfinanz.de |
| Berechnen Sie Ihre monatlichen Kreditraten* |