![]() |
Finanzierungsberechnung |
Aufgrund sehr guter Kontakte zu Finanzdienstleistern sowie
|
|||||
Zinsen p/A | Auszahlung | Beleihungsgrenze | Bindung | Effektiv | Datum |
3,54% | 100% | 60% | 10 Jahre | 3,62% | 10.05.23 |
3,65% | 100% | 70% | 10 Jahre | 3,74% | 10.05.23 |
3,67% | 100% | 80% | 10 Jahre | 3,76% | 10.05.23 |
3,62% | 100% | 60% | 15 Jahre | 3,70% | 10.05.23 |
3,89% | 100% | 80% | 15 Jahre | 3,98% | 10.05.23 |
Weitere Finanzierungsangebote finden Sie unter www.steinertfinanz.de |
Berechnen Sie Ihre monatlichen Kreditraten* |