Finanzierungsberechnung |
Aufgrund sehr guter Kontakte zu Finanzdienstleistern sowie
|
|||||
Zinsen p/A | Auszahlung | Beleihungsgrenze | Bindung | Effektiv | Datum |
2,95% | 100% | 60% | 10 Jahre | 3,00% | 15.10.24 |
3,03% | 100% | 70% | 10 Jahre | 3,08% | 15.10.24 |
3,11% | 100% | 80% | 10 Jahre | 3,17% | 15.10.24 |
3,17% | 100% | 60% | 15 Jahre | 3,23% | 15.10.24 |
3,24% | 100% | 80% | 15 Jahre | 3,30% | 15.10.24 |
Weitere Finanzierungsangebote finden Sie unter www.steinertfinanz.de |
Berechnen Sie Ihre monatlichen Kreditraten* |