![]() |
Finanzierungsberechnung |
Aufgrund sehr guter Kontakte zu Finanzdienstleistern sowie
|
|||||
Zinsen p/A | Auszahlung | Beleihungsgrenze | Bindung | Effektiv | Datum |
2,61% | 100% | 60% | 10 Jahre | 2,65% | 01.08.22 |
2,70% | 100% | 70% | 10 Jahre | 2,75% | 01.08.22 |
2,77% | 100% | 80% | 10 Jahre | 2,85% | 01.08.22 |
2,90% | 100% | 60% | 15 Jahre | 2,95% | 01.08.22 |
3,05% | 100% | 80% | 15 Jahre | 3,10% | 01.08.22 |
Weitere Finanzierungsangebote finden Sie unter www.steinertfinanz.de |
Berechnen Sie Ihre monatlichen Kreditraten* |