![]() |
Finanzierungsberechnung |
Aufgrund sehr guter Kontakte zu Finanzdienstleistern sowie
|
|||||
Zinsen p/A | Auszahlung | Beleihungsgrenze | Bindung | Effektiv | Datum |
3,35% | 100% | 60% | 10 Jahre | 3,43% | 15.04.25 |
3,41% | 100% | 70% | 10 Jahre | 3,46% | 15.04.25 |
3,56% | 100% | 80% | 10 Jahre | 3,64% | 15.04.25 |
3,59% | 100% | 60% | 15 Jahre | 3,67% | 15.04.25 |
3,71% | 100% | 80% | 15 Jahre | 3,79% | 15.04.25 |
Weitere Finanzierungsangebote finden Sie unter www.steinertfinanz.de |
Berechnen Sie Ihre monatlichen Kreditraten* |