![]() |
Finanzierungsberechnung |
Aufgrund sehr guter Kontakte zu Finanzdienstleistern sowie
|
|||||
Zinsen p/A | Auszahlung | Beleihungsgrenze | Bindung | Effektiv | Datum |
3,97% | 100% | 60% | 10 Jahre | 4,06% | 25.10.23 |
4,14% | 100% | 70% | 10 Jahre | 4,23% | 25.10.23 |
4,18% | 100% | 80% | 10 Jahre | 4,27% | 25.10.23 |
4,16% | 100% | 60% | 15 Jahre | 4,24% | 25.10.23 |
4,25% | 100% | 80% | 15 Jahre | 4,38% | 25.10.23 |
Weitere Finanzierungsangebote finden Sie unter www.steinertfinanz.de |
Berechnen Sie Ihre monatlichen Kreditraten* |